Нарушения в изборния ден
Типология на нарушенията, регистрирани в рамките на областта.
Вид нарушение
Организационни нарушения
Незаконна реклама и агитация
Купуване на гласове
Контролиран вот
Изберете област и вижте детайли за подадените сигнали за нарушения.
Общо за страната
Общо: 197
Виж подробноБлагоевград: 2 | 1.02%
Бургас: 12 | 6.09%
Варна: 12 | 6.09%
Велико Търново: 16 | 8.12%
Видин: 12 | 6.09%
Враца: 9 | 4.57%
Габрово: 1 | 0.51%
Добрич: 6 | 3.05%
Кърджали: 6 | 3.05%
Кюстендил: 9 | 4.57%
Ловеч: 3 | 1.52%
Монтана: 2 | 1.02%
Пазарджик: 4 | 2.03%
Плевен: 1 | 0.51%
Перник: 4 | 2.03%
Пловдив: 17 | 8.63%
Разград: 7 | 3.55%
Русе: 5 | 2.54%
Силистра: 4 | 2.03%
Сливен: 8 | 4.06%
Смолян: 3 | 1.52%
София град: 17 | 8.63%
София област: 1 | 0.51%
Стара Загора: 11 | 5.58%
Търговище: 9 | 4.57%
Хасково: 6 | 3.05%
Шумен: 6 | 3.05%
Ямбол: 4 | 2.03%
Типология на нарушенията
Нарушенията в цифри
-
Организационни нарушения: 145
-
Незаконна реклама и агитация: 21
-
Купуване на гласове: 5
-
Контролиран вот: 26